Vereinsmeisterschaft
2001
Der Generationswechsel ist vollzogen.
Aufgrund der letzten Turnierergebnisse nicht ganz unerwartet konnten sich Leonie Stenek und David Schwerin erstmals den Vereinsmeistertitel in der allgem. Klasse erspielen.
Die 16-jährige Leonie Stenek siegte deutlich vor der überraschenden noch jüngeren Vizevereinsmeisterin Sabrina Halbeisen (13 Jahre) .
Der
17-jährige David Schwerin konnte sich in schönen Spielen überzeugend
gegen die Vereinsmeister der letzten 20 Jahre! (Guntram Bertsch
und Egon Bader) durchsetzen.
Im Vorjahr musste sich David nachdem er bereits ein Spiel gegen
Guntram in 3 Sätzen gewonnen hatte, im Finale ebenfalls in 3 Sätzen
Guntram geschlagen geben.
Heuer trafen die beiden wieder zwei mal aufeinander. Diesmal
verließ aber David (jeweils nach zwei Sätzen) das Spielfeld als
Sieger.
David
Schwerin holte sich den Vereinsmeistertitel in allen Bewerben. Im
Herrendoppel mit Markus Heck und im Mixed mit Doris Wolf. Doris
wurde zusammen mit Birgit Duelli im Damendoppel ebenfalls
Vereinsmeisterin, wodurch zu mindest in diesem Bewerb die jungen
Spieler das Nachsehen hatten.
Allgemeine Klasse, Einzel |
||||||
Damen: | 1. | Leonie Stenek | Herren: | 1. | David Schwerin | |
2. | Sabrina Halbeisen | 2. | Guntram Bertsch | |||
3. | Andrea Müller | 3. | Egon Bader | |||
4. | Doris Wolf | 4. | Martin Leitinger | |||
5. | Michael Wolf | |||||
6. | Christoph Fink | |||||
7. | Daniel Wolf | |||||
8. | Aleksander Filipovic | |||||
9. | Andreas Amann | |||||
10. | Rudi Achatz |
Allgemeine Klasse, Herrendoppel | ||
1. | David Schwerin | Markus Heck |
2. | Alexander Hauser | Mario Konrad |
3. | Jürgen Duelli | Gerhard Kleindienst |
4. | Egon Bader | Michael Wolf |
5. | Joachim Hoffmann | Kurt Kleindienst |
6. | Christoph Fink | Andreas Amann |
7. | Aleksander Filipovic | Simon Jutz |
8. | Rudi Achatz | Werner Gassner |
9. | Felix Bader | Christoph Marchler |
Allgemeine Klasse, Damendoppel | ||
1. | Doris Wolf | Birgit Duelli |
2. | Leonie Stenek | Theresa Amann |
3. | Alexandra Hoffmann | Andrea Müller |
Allgemeine Klasse, Mixed | ||
1. | David Schwerin | Doris Wolf |
2. | Markus Heck | Leonie Stenek |
3. | Alexander Hauser | Sonja Bader |
4. | Gerhard Kleindienst | Alexandra Hoffmann |
5. | Andreas Amann | Theresa Amann |
6. | Aleksander Filipovic | Beate Weber |
7. | Jürgen Duelli | Birgit Duelli |
8. | Michael Wolf | Gerti Grabner |
![]() |
Leonie und David die Vereinsmeister im Einzel |
U15, Einzel |
||||||
Damen: | 1. | Theresa Amann | Herren: | 1. | Simon Jutz | |
2. | Bettina Werle | 2. | Felix Bader | |||
3. | Veronika Schmid | 3. | Christof Marchler | |||
4. | Verena Bell | |||||
5. | Katharina Berloffa | |||||
6. | Julia Meier |
U11, Einzel |
||||||
Damen: | 1. | Sandra Ströhle | Herren: | 1. | Elias Fink | |
2. | Lea Tripolt | 2. | Thomas Wolf | |||
3. | Verena Hämmerle | 3. | Kevin Mähr | |||
4. | Nathalie Gächter | 4. | Patrick Halbeisen | |||
5. | Janine Kohlfürst | 5. | Philipp Egel | |||
6. | Thomas Loacker |
![]() |
Alle Schüler die an der "Vereini" teilnahmen |
[Ergebnisse vom Miniturnier]
[Ergebnisse 2000]
[Ergebnisse 1999]
aktualisiert, 09.07.2001