Vereinsmeisterschaft am 29.05.1999 |
||||||
Schüler / Jugend |
||||||
HE U17/U19: | 1. | Markus Heck | HE/DE U11: | 1. | Felix Bader | |
2. | Johannes Wiesner | 2. | Christoph Duelli | |||
3. | Mario Konrad | 3. | Thomas Wolf | |||
4. | Bernhard Bertsch | 4. | Elias Fink | |||
5. | Daniel Wallner | 5. | Kevin Mähr | |||
6. | Sandra Ströhle | |||||
HE U15: | 1. | David Schwerin | ||||
2. | Christoph Fink | DE U17/U19: | 1. | Andrea Müller | ||
3. | Johannes Fritsche | |||||
4. | Philipp Vonbrühl | DE U15: | 1. | Leonie Stenek | ||
2. | Daniela Berloffa | |||||
HE U13: | 1. | Daniel Wolf | 3. | Verena Bell | ||
2. | Aleksandr Filipovic | |||||
3. | Dominic Mähr | DE U13: | 1. | Sabrina Halbeisen | ||
4. | Simon Jutz | 2. | Jaqueline Stöhle | |||
3. | Theresa Amann | |||||
Allgemeine Klasse, Einzel |
||||||
Damen: | 1. | Alexandra Hoffmann | Herren: | 1. | Guntram Bertsch | |
2. | Doris Wolf | 2. | David Schwerin | |||
3. | Stephanie Berchtold | 3. | Gerhard Kleindienst | |||
4. | Leonie Stenek | 4. | Markus Heck | |||
5. | Beate Weber | 5. | Thomas Bertsch | |||
6. | Johannes Wiesner | |||||
7. | Michael Wolf | |||||
8. | Bernhard Bertsch | |||||
9. | Konrad Pucker | |||||
Allgemeine Klasse, Doppel/Mixed |
||||||
Damen: | 1. | Alexandra Hoffmann/Doris Wolf | Mixed: | 1. | Guntram Bertsch/Christa Küzler | |
2. | Christa Küzler/Sabrina Halbeisen | 2. | Gerhard Kleindienst/Alexandra Hoffmann | |||
3. | Andrea Müller/Birgit Duelli | 3. | Alex Hauser/Sonja Bader | |||
4. | Stephanie Berchtold/Leonie Stenek | 4. | Jürgen Duelli/Stefpanie Berchtold | |||
5. | Petra Mähr/Sonja Bader | 5. | Joachim Hoffmann/Birgit Duelli | |||
6. | Beate Weber/Gerti Grabher | 6. | David Schwerin/Leonie Stenek | |||
7. | Mario Konrad/Andrea Müller | |||||
Herren: | 1. | Guntram Bertsch/Thomas Bertsch | 8. | Michael Wolf/Doris Wolf | ||
2. | Alex Hauser/David Schwerin | 9. | Daniel Wolf/Sabrina Halbeisen | |||
3. | Peter Wiesner/Johannes Wiesner | 10. | Konrad Pucker/Petra Mähr | |||
4. | Joachim Hoffmann/Kurt Kleindienst | 11. | Christoph Fink/Silvia Halbeisen | |||
5. | Michael Wolf/Markus Büchel | 12. | Patric Lampert/Beate Weber | |||
6. | Gerhard Kleindienst/Jürgen Duelli | |||||
7. | Markus Heck/Mario Konrad | |||||
8. | Konrad Pucker/Klaus Voßhenrich | |||||
9. | Christoph Fink/Johannes Fritsche | |||||
10. | Daniel Wolf/Aleksandr Filipovic | |||||
11. | Markus Guggenberger/Patric Lampert |
aktualisiert, 29.10.1999