1. VBV-Jugend-RLT
am
07. Oktober 2001
in Feldkirch
| Herreneinzel U17: | ||||||
| 3. | JUTZ | Simon | ||||
| Herreneinzel U19: | ||||||
| 2. | AMANN | Andreas | ||||
| 3. | FILIPOVIC | Aleksandar | ||||
| Damendoppel: | ||||||
| 2. | HALBEISEN | Sabrina | BCM Feldkirch | AMANN | Theresa | BCM Feldkirch |
| Herrendoppel: | ||||||
| 1. | WOLF | Daniel | AMANN | Andreas | ||
| 2. | FILIPOVIC | Aleksandar | GÄCHTER | Bernhard | BSC Vorderland | |
| 10. | SUMMER | Florian | BSC Vorderland | JUTZ | Simon | |
| Mixed: | ||||||
| 1. | WOLF | Daniel | HALBEISEN | Sabrina | ||
| 4. | FILIPOVIC | Aleksandar | MATHIS | Michaela | BC Bregenz | |
| 5. | AMANN | Andreas | AMANN | Theresa | ||
Das Gesamtergebnis
findest du hier (Exceldatei)
Seite erstellt, 24.10.2001