1. ÖBV-Jugend-RLT
am 22./23.
September 2001
in Klagenfurt
| Herreneinzel | ||
| 6. | David Schwerin | |
| Herreneinzel II | ||
| 6. | Christoph Fink | |
| 7. | Daniel Wolf | |
| Dameneinzel II | ||
| 1. | Leonie Stenek | |
| 11. | Sabrina Halbeisen | |
| Herrendoppel | ||
| 1. | David Schwerin | Johannes Wackerle (Dornbirn) |
| 9. | Daniel Wolf | Florian Isopp (Hohenems) |
| 9. | Christoph Fink | Bernhard Gächter (Vorderland) |
| Damendoppel | ||
| 1. | Leonie Stenek | Anja Köck (Dornbirn) |
| 5. | Sabrina Halbeisen | Iris Freimüller (OÖ) |
| Mixed | ||
| 3. | David Schwerin | Pamela Reis (Hohenems) |
| 5. | Daniel Wolf | Sabrina Halbeisen |
| 5. | Christoph Fink | Pia Hämmerle (Dornbirn) |
Seite erstellt, 30.09.2001