ÖMM
Schüler
am 26./27.05.2001
in Feldkirch
Ergebnisse |
||||||
| Spiele | Sätze | Punkte | ||||
| 1. Runde | ||||||
| BCM Feldkirch | UBSC Dornbirn | 05:03 | 11:06 | 190:122 | ||
| UBC Vorchdorf | ASKÖ Klagenfurt | 04:04 | 08:08 | 139:170 | ||
| WAT Simmering | spielfrei | |||||
| 2. Runde | ||||||
| BCM Feldkirch | WAT Simmering | 04:04 | 11:09 | 229:194 | ||
| UBSC Dornbirn | UBC Vorchdorf | 04:04 | 08:09 | 145:166 | ||
| ASKÖ Klagenfurt | spielfrei | |||||
| 3. Runde | ||||||
| UBC Vorchdorf | WAT Simmering | 05:03 | 10:08 | 178:177 | ||
| ASKÖ Klagenfurt | UBSC Dornbirn | 06:02 | 13:04 | 222:120 | ||
| BCM Feldkirch | spielfrei | |||||
| 4. Runde | ||||||
| BCM Feldkirch | ASKÖ Klagenfurt | 03:05 | 07:10 | 188:174 | ||
| UBSC Dornbirn | WAT Simmering | 03:05 | 07:10 | 171:198 | ||
| UBC Vorchdorf | spielfrei | |||||
| 5. Runde | ||||||
| BCM Feldkirch | UBC Vorchdorf | 05:03 | 12:06 | 207:183 | ||
| WAT Simmering | ASKÖ Klagenfurt | 05:03 | 10:08 | 190:201 | ||
| UBSC Dornbirn | spielfrei | |||||
Endplatzierungen |
||||||
| Punkte | Spiele | Sätze |
||||
| 1. | ASKÖ Klagenfurt | 5 | 18:14 | 39:29 | ||
| 2. | BCM Feldkirch | 5 | 17:15 | 41:31 | +10 | |
| 3. | WAT Simmering | 5 | 17:15 | 37:36 | +1 | |
| 4. | UBC Vorchdorf | 4 | 16:16 | 33:36 | ||
| 5. | UBSC Dornbirn | 1 | 12:20 | 25:43 | ||
Wir bedanken uns bei allen Betreuern und Spielern für den reibungslosen Turnierverlauf. (Guntram Bertsch, 28.05.2001)
aktualisiert, 28.05.2001