ÖM Jugend
am 10./11.
März 2001
in Klagenfurt
| Herreneinzel - U19 | ||
| 9. | Markus Heck | |
| Herrendoppel - U19 | ||
| 5. | Markus Heck | Christof Lösch (Hernals) |
| Mixed - U19 | ||
| 9. | Markus Heck | Stefanie Schoffenegger (Landskron) |
| Herreneinzel - U17 | ||
| 5. | David von Schwerin | |
| Dameneinzel - U17 | ||
| 9. | Leonie Stenek | |
| Herrendoppel - U17 | ||
| 2. | David von Schwerin | Christoph Lessl (Alkoven) |
| Damendoppel - U17 | ||
| 5. | Leonie Stenek | Jaqueline Mayer (Dornbirn) |
| Mixed - U17 | ||
| 5. | Leonie Stenek | Clemens Graf (Jenbach) |
| 5. | David von Schwerin | Pamela Reis (Hohenems) |
Seite erstellt, 21.03.2001