3. ÖBV-Jugend-RLT
am 24./25.
Februar 2001
in Weiz
| Herreneinzel - A | ||
| 6. | Markus Heck | |
| 9. | David Schwerin | |
| Herreneinzel - B | ||
| 6. | Christoph Fink | |
| Dameneinzel - A | ||
| 3. | Leonie Stenek | |
| Dameneinzel - B | ||
| 5. | Sabrina Halbeisen | |
| Herrendoppel | ||
| 1. | Markus Heck | David Schwerin |
| 9. | Christof Fink | Johannes Karu (Hohenems) |
| Damendoppel | ||
| 5. | Leonie Stenek | Jaqueline Lampert (Hohenems) |
| 5. | Sabrina Halbeisen | Pia Hämmerle (Dornbirn) |
| Mixed | ||
| 1. | David Schwerin | Pamela Reis (Hohenems) |
| 5. | Johannes Karu (Hohenems) | Sabrina Halbeisen |
| 9. | Clemens Graf (Jenbach) | Leonie Stenek |
| 9. | Markus Heck | Jacqueline Lampert (Hohenems) |
Seite erstellt, 26.02.2001