3. VBV-Jugend-RLT
am 13./14.
Jänner 2001
in Wolfurt
| Herreneinzel - A (20 Teilnehmer) | ||
| 2. | Filipovic Aleksandr | |
| 4. | Amann Andreas | |
| Dameneinzel -A (12 Teilnehmer) | ||
| 1. | Stenek Leonie | |
| Damendoppel (7 Teilnehmer) | ||
| 1. | Stenek Leonie | Mayer Jaqueline (Dornbirn) |
| 6. | Halbeisen Sabrina | Köck Jasmin (Dornbirn) |
| Herrendoppel (12 Teilnehmer) | ||
| 1. | Wolf Daniel | Isopp Florian (Hohenems) |
| 4. | Filipovic Aleksandr | Gächter Bernhard (Vorderland) |
| 6. | Hohenauer Erich | Sachs Martin (Egg) |
| Mixed (13 Teilnehmer) | ||
| 2. | Halbeisen Sabrina | Wolf Daniel |
| 9. | Stenek Leonie | Filipovic Aleksandr |
Seite erstellt, 19.01.2001