2. C-West
Ranglistenturnier
in Salzburg
Herreneinzel |
||
| 1. | Dollmann/S. | |
| 2. | Simice/S. | |
| 3. | Leuko/S. | |
| 4. | Maurer/S | |
| 5. | Pesserer A./T.. | |
| 6. | Glatzl/Vbg. | |
| 7. | Segmuller/S. | |
| 8. | Hopferwieser/S. | |
| 9. | Muss/T. | |
| 10. | Kuncic/T. | |
| 11. | Konrad/Vbg. | |
| 12. | Niedermayr/T. | |
| 13. | Reim/S. | |
| 14. | Metzger/S. | |
| 15. | Unterasinger/T. | |
| 16. | Unterleitner/T. | |
| 17. | Pesserer/M./T. | |
| 18. | Krimbacher/T. | |
| 19. | Walch/T. | |
| 20. | Selles/T. | |
| 21. | Kratschmer/T. | |
Herrendoppel |
||
| 1. | Maurer/Leuko (S) | |
| 2. | Hopferwieser/Muss (S/T) | |
| 3. | Simice/Segmuller (S) | |
Seite erstellt, 21.10.2000