[Bericht] [Ergebnisse gesamt] [Vorbereitung, Teilnehmer]
Ergebnisliste der
Österreichischen Schülermeisterschaften
am 6./7. Mai 2000 in Feldkirch
U13 Dameneinzel:
| 1. | Oberascher Beatrice | 40213 | SBV BMC Seerkirchen |
| 2. | Freimüller Iris | 30954 | OÖBV BC Raiffeisen Alkoven |
| 3. | Köck Jasmin | 60562 | VBV UNION BSC Dornbirn |
| Obernosterer Sarah | 60698 | VBV BC 77 Schwarzach | |
| 5. | Hassler Sabine | 70433 | StBV ATUS Sparkasse Judenburg |
| Halbeisen Sabrina | 60601 | VBV BC Montfort Feldkirch | |
| Niedermair Carmen | 60564 | VBV UNION BSC Dornbirn | |
| Mathis Michaela | 60854 | VBV BC Bregenz Sparkasse | |
| 9. | Bork Isabell | 60907 | VBV BC Bregenz Sparkasse |
U13 Herreneinzel:
| 1. | Isopp Florian | 60878 | VBV BSV Quintessence Hohenems |
| 2. | Wolf Daniel | 60509 | VBV BC Montfort Feldkirch |
| 3. | Grassmück Daniel | 20616 | NÖBV ASKÖ Mödling |
| Helmberger Markus | 31252 | OÖBV UBC Sodian Vorchdorf | |
| 5. | Jessenk Benjamin | 20807 | NÖBV LSV am BG Klosterneuburg |
| Dünser Marc | 60646 | VBV BSC Wolfurt | |
| Stöberl Lukas | 20596 | NÖBV ASKÖ Mödling | |
| Fang Erwin | 20685 | NÖBV ASKÖ Mödling | |
| 9. | Obernosterer David | 60699 | VBV BC 77 Schwarzach |
| Büchler Philipp | 10541 | WBV WAT Badminton Hernals | |
| Trschreppl Uwe | 70436 | StBV ATUS Sparkasse Judenburg | |
| Nagele Julian | 50549 | TBV Turnerschaft Innsbruck | |
| Hartwig Emanuel | 80256 | KBV IBS ASKÖ Klagenfurt | |
| Comploier Patrick | 80254 | KBV IBS ASKÖ Klagenfurt | |
| Amann Stephan | 60549 | VBV UNION BSC Dornbirn | |
| Giel Michael | 31360 | OÖBV ASKÖ Traun | |
| 17. | Bertsch Mathias | 60551 | VBV UNION BSC Dornbirn |
U 15 Dameneinzel:
| 1. | Hennebichler Doris | 30884 | OÖBV ASKÖ Linz Badminton |
| 2. | Raunig Mercedes | 80252 | KBV IBS ASKÖ Klagenfurt |
| 3. | Baldauf Theresa | 60807 | VBV UNION BC Egg |
| Stenek Leonie | 60723 | VBV BC Montfort Feldkirch | |
| 5. | Wenzdorfer Sabrina | 10457 | WBV WAT Simmering |
| Brunner Eva | 20556 | NÖBV ATUS Hirtenberg | |
| Kabusch Sabrina | 60623 | VBV BSV Quintessence Hohenems | |
| Gollinger Melissa | 31318 | OÖBV UBC Sodian Vorchdorf | |
| 9. | Franz Julia | 20559 | NÖBV ATUS Hirtenberg |
| Haider Janine | 20740 | NÖBV ASKÖ Waidhofen/Ybbs | |
| Reis Pamela | 60626 | VBV BSV Quintessence Hohenems | |
| Pichler Simone | 70401 | StBV ATUS Sparkasse Judenburg | |
| Mandl Doris | 20486 | NÖBV ASKÖ Waidhofen/Ybbs | |
| Hämmerle Pia | 60858 | VBV UNION BSC Dornbirn | |
| Niedermair Bettina | 60563 | VBV UNION BCC Dornbirn |
U 15 Herreneinzel:
| 1. | Dallinger Stefan | 30867 | OÖBV ATV Andorf |
| 2. | Katsaros Philip | 20478 | NÖBV ASV Preßbaum |
| 3. | Graf Clemens | 03928 | TBV ATSV Jenbach Sparkasse |
| Hellauer Christoph | 30708 | OÖBV UBC Sodian Vorchdorf | |
| 5. | Cejnek Georg | 10456 | WBV WAT Badminton Hernals |
| Laux Andreas | 03517 | SBV BC Union Walserfeld | |
| Fian Jan | 10300 | WBV WAT Badminton Hernals | |
| Wallner Roland | 20697 | NÖBV Union St. Peter | |
| 9. | Wetz Peter | 80260 | KBV ATUS Wolfsberg Sekt. Badm. |
| Gächter Bernhard | 60430 | VBV BSC Vorderland | |
| Fink Christoph | 60726 | VBV BC Montfort Feldkirch | |
| Karu Johannes | 60622 | VBV BSV Quintessence Hohenems | |
| Pendl Christoph | 70340 | StBV TUS Feldbach | |
| Gratzer Marian | 80253 | KBV IBS ASKÖ Klagenfurt | |
| Kraml Christian | 60620 | VBV BSV Quintessence Hohenems | |
| Smola Clemens | 70446 | StBV | |
| 17. | Wanivenhaus Fabian | 50377 | TBV Turnerschaft Innsbruck |
| Fässler Stefan | 60386 | VBV UNION BSC Dornbirn | |
| Petrkowsky Alexander | 40304 | SBV ATSV Gnigl | |
| Weinwurm Stephan | 20687 | NÖBV LSV am BG Klosterneuburg | |
| Plach Markus | 31286 | OÖBV Union Stadl-Paura Sekt. Badm. | |
| Filipovic Aleksandar | 60973 | VBV BC Montfort Feldkirch | |
| Ziegler Dominik | 60586 | VBV UNION BSC Dornbirn | |
| Nicolussi Thomas | 60070 | VBV UNION BSC Dornbirn | |
| Hinderegger Philip | 60501 | VBV UNION BC Egg | |
| Kraft Manuel | 31284 | OÖBV | |
| Nagel Alexander | 60680 | VBV UNION BC Egg | |
| Müller Daniel | 60433 | VBV BC 77 Schwarzach |
U13 Damendoppel:
| 1. | Oberascher Beatrice Freimüller Iris |
40213 30954 |
SBV OÖBV |
| 2. | Halbeisen Sabrina Köck Jasmin |
60601 60562 |
VBV |
| 3. | Mathis Michaela Niedermair Carmen |
60854 60564 |
VBV |
| 4. | Obernosterer Sarah Bork Isabell |
60698 60907 |
VBV |
U13 Herrendoppel:
| 1. | Isopp Florian Wolf Daniel |
60878 60509 |
VBV |
| 2. | Helmberger Markus Giel Michael |
31252 31360 |
OÖBV |
| 3. | Comploier Patrick Hartwig Emanuel |
80254 80256 |
KBV |
| Fang Erwin Jessenk Benjamin |
20685 20807 |
NÖBV | |
| 5. | Büchler Philipp Nagele Julian |
10541 50549 |
WBV TBV |
| Amann Stephan Bertsch Mathias |
60549 60551 |
VBV | |
| Dünser Marc Obernosterer David |
60646 60699 |
VBV | |
| Grassmück Daniel Stöberl Lukas |
20616 20596 |
NÖBV |
U13 Mixed:
| 1. | Isopp Florian Oberascher Beatrice |
60878 40213 |
VBV SBV |
| 2. | Wolf Daniel Halbeisen Sabrina |
60509 60601 |
VBV |
| 3. | Helmberger Markus Freimüller Iris |
31252 30954 |
OÖBV |
| Obernosterer David Obernoster Sarah |
60699 60698 |
VBV | |
| 5. | Amann Stephan Bork Isabell |
60549 60907 |
VBV |
| Bertsch Mathias Niedermair Carmen |
60551 60564 |
VBV | |
| Dünser Marc Mathis Michaela |
60646 60854 |
VBV | |
| Tschreppl Uwe Hassler Sabine |
70436 70433 |
StBV | |
| 9. | Fang Erwin Köck Jasmin |
20685 60562 |
NÖBV VBV |
U15 Damendoppel:
| 1. | Hennebichler Doris Gollinger Melissa |
30884 31318 |
OÖBV |
| 2. | Baldauf Theresa Reis Pamela |
60807 60626 |
VBV |
| 3. | Raunig Mercedes Wenzdorfer Sabrina |
80252 10457 |
KBV WBV |
| Mandl Doris Haider Janine |
20486 20740 |
NÖBV | |
| 5. | Hassler Sabine Pichler Simone |
70433 70401 |
StBV |
| Kabusch Sabrina Stenek Leonie |
60623 60723 |
VBV | |
| Niedermair Bettina Hämmerle Pia |
60563 60858 |
VBV | |
| Brunner Eva Franz Julia |
20556 20559 |
NÖBV |
U15 Herrendoppel:
| 1. | Dallinger Stefan Hellauer Christoph |
30867 30708 |
OÖBV |
| 2. | Katsaros Philip Fian Jan |
20478 10300 |
NÖBV WBV |
| 3. | Gratzer Marian Wetz Peter |
80253 80260 |
KBV |
| Graf Clemens Cejnek Georg |
03928 10456 |
TBV WBV |
|
| 5. | Plach Markus Kraft Manuel |
31286 31284 |
OÖBV |
| Fässler Stefan Ziegler Dominik |
60386 60586 |
VBV | |
| Fink Christoph Nicolussi Thomas |
60726 60070 |
VBV | |
| Karu Johannes Kraml Christian |
60622 60620 |
VBV | |
| 9. | Nagel Alexander Hinderegger Philipp |
60680 60501 |
VBV |
| Pendl Christoph Smola Clemens |
70340 70446 |
StBV | |
| Wanivenhaus Fabian Müller Daniel |
50377 60433 |
TBV VBV |
|
| Laux Andreas Tschreppl Uwe |
03517 70436 |
SBV StBV |
|
| Filipovic Aleksandar Gächter Bernhard |
60973 60430 |
VBV | |
| Wallner Roland Weinwurm Stephan |
20697 20687 |
NÖBV |
U15 Mixed:
| 1. | Dallinger Stefan Hennebichler Doris |
30867 30884 |
OÖBV |
| 2. | Katsaros Philip Brunner Eva |
20478 20556 |
NÖBV |
| 3. | Fian Jan Franz Julia |
10300 20559 |
WBV NÖBV |
| Hellauer Christoph Gollinger Melissa |
30708 31318 |
OÖBV | |
| 5. | Fink Christoph Stenek Leonie |
60726 60723 |
VBV |
| Nicolussi Thomas Niedermair Bettina |
60070 60563 |
VBV | |
| Karu Johannes Reis Pamela |
60622 60626 |
VBV | |
| Fässler Stefan Hämmerle Pia |
60386 60858 |
VBV | |
| 9. | Gratzer Marian Raunig Mercedes |
80253 80252 |
KBV |
| Kraml Christian Kabusch Sabrina |
60620 60623 |
VBV | |
| Weinwurm Stephan Mandl Doris |
20687 20486 |
NÖBV | |
| Pendl Christoph Pichler Simone |
70340 70401 |
StBV | |
| Nagel Alexander Baldauf Theresa |
60680 60807 |
VBV | |
| Wallner Roland Haider Janine |
20697 20740 |
NÖBV | |
| Cejnek Georg Wenzdorfer Sabrina |
10456 10457 |
WBV |
Trostbewerb U13 Dameneinzel:
| 1. | Halbeisen Sabrina | VBV BC Montfort Feldkirch |
| 2. | Mathis Michaela | VBV BC Bregenz Sparkasse |
| 3. | Hassler Sabine | StBV ATUS Sparkasse Judenburg |
| Niedermair Bettina | VBV UNION BSC Dornbirn |
Trostbewerb U13 Herreneinzel:
| 1. | Comploier Patrick | KBV IBS ASKÖ Klagenfurt |
| 2. | Tschreppl Uwe | StBV ATUS Sparkasse Judenburg |
| 3. | Giel Michael | OÖBV ASKÖ Traun |
| Obernosterer David | VBV BC 77 Schwarzach | |
| 5. | Büchler Philipp | WBV WAT Badminton Hernals |
| Nagele Julian | TBV Tunerschaft Innsbruck | |
| Hartwig Emanuel | KBV IBS ASKÖ Klagenfurt | |
| Amann Stephan | VBV UNION BSC Dornbirn | |
| 9. | Bertsch Mathias | VBV UNION BSC Dornbirn |
Trostbewerb U15 Dameneinzel:
| 1. | Franz Julia | NÖBV ATUS Hirtenberg |
| 2. | Hämmerle Pia | VBV UNION BSC Dornbirn |
| 3. | Mandl Doris | NÖBV ASKÖ Waidhofen/Ybbs |
| Haider Janine | NÖBV ASKÖ Waidhofen/Ybbs | |
| 5. | Pichler Simone | StBV ATUS Sparkasse Judenburg |
| Reis Pamela | VBV BSV Quintessence Hohenems | |
| Niedermair Bettina | VBV UNION BSC Dornbirn |
Trostbewerb U15 Herreneinzel:
| 1. | Weinwurm Stephan | NÖBV LSV am BG Klosterneuburg |
| 2. | Wanivenhaus Fabian | TBV Turnerschaft Innsbruck |
| 3. | Filipovic Aleksandar | VBV BC Montfort Feldkirch |
| Nicolussi Thomas | VBV UNION BSC Dornbirn | |
| 5. | Kraft Manuel | OÖBV |
| Plach Markus | OÖBV Union Stadl-Paura Sekt. Badm. | |
| Ziegler Dominik | VBV UNION BSC Dornbirn | |
| Fässler Stefan | VBV UNION BSC Dornbirn | |
| 9. | Hinderegger Philipp | VBV UNION BC Egg |
| Müller Daniel | VBV BC 77 Schwarzach | |
| Nagel Alexander | VBV UNION BC Egg |
BADMINTONCLUB
MONTFORT FELDKIRCH
Kleindienst Gerhard,
Naflastr. 46 d,
6800 Feldkirch-Altenstadt Tel. 05522/82982
erstellt von Bertsch Guntram
[Bericht] [Ergebnisse gesamt] [Vorbereitung, Teilnehmer]
Seite erstellt am 8. Mai 2000