Unsere Einzel-Vereinsmeisterschaft 2008 ist wie jedes Jahr am 1. Mai in der Oberauhalle in Gisingen. Erstmals wird auch eine Alterklasse (Ü35) gespielt.
Zeitplan:
09:00h - ca 14:00h: Erwachsene (U35 und Ü35)
13:00h - ca 18:00h: Schüler und Minis U11, U13, U15
Details:
Unsere Einzel - Vereinsmeisterschaft 2008 ist am:
1. MAI 2008
in der Oberauhalle in Gisingen
9.00h - ca 14.00h die Erwachsenen U 35 und Ü35 Klassen (unter 35 und über35)
13.00h - ca 18.00 die Schüler und Minis U11, U13, U15
Falls sich viele Hobby-Jugendspieler melden, werden wir auch eine Jugendgruppe U19 machen)
Anmeldungen an:
Erwachsene und Jugend an Guntram Bertsch 05522/32100 oder im Training
Minis und Schüler an Michael Svoboda 05522/72773 oder im Training.
Bitte Getränke und Jause selbst mitbringen, da keine Kantine offen ist.
Bälle können bei Rudi Achatz oder Claudia Pucker bei der Vereinsmeisterschaft gekauft werden.
In einer Trommel sind 12 Bälle und sie kostet 15,--.
U11 SpielerInnen spielen mit Plastikbällen. Wenn es beide Spieler wünschen, können auch Kielbälle verwendet werden. Die Pastikbälle werden vom Verein gestellt.
Bei den Schülern und gibt es gleich nach der Vereinsmeisterschaft die Siegerehrung.
Die Erwachsenensiegerehrung findet bei der Generalversammlung Ende Juni statt.
Auf viele Ü und U 35, sowie viele NachwuchsspielerInnen freut sich
Doris
und der ganze Vorstand des Badmintonclub Feldkirch
Bisherige Nennliste:
Allgemeine Klasse | |||
Herren: | |||
1 | WOLF | Daniel | ja |
2 | AMANN | Andi | ? |
3 | FILIPOVIC | Aleks | ja |
4 | BADER | Felix | ja |
5 | GLATZL | Franz | ja |
6 | KONRAD | Mario | ja |
7 | WOLF | Thomas | ? |
8 | AICHWALDER | Sebastian | ja |
9 | LOACKER | Thomas | ja |
10 | AMANN | Matthias | ja |
11 | BREUSS | Lukas | Musik (?) |
12 | MEIER | Benjamin | ja |
13 | SCHMID | Julian | ja |
14 | STRÖHLE | Matthias | ja |
15 | BREUSS | Daniel | Musik (?) |
16 | HEINRICH | Eduard | ja |
17 | HARTMANN | Alex | ja |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
Damen: | |||
1 | STENEK | Leonie | ja |
2 | AMANN | Therea | ja |
3 | KOHLFÜRST | Sarina | ? |
4 | ZIESIG | Nathalie | ja |
5 | ZIESIG | Raphaela | ja |
6 | STENEK | Anna | ? |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
AK 35+: | |||
Herren | |||
1 | BERTSCH | Gunti | ja |
2 | KLEINDIENST | Gerhard | ja |
3 | DUELLI | Jürgen | ? |
4 | WOLF | Michi | ? |
5 | KLEINDIENST | Kurt | ? |
6 | PUCKER | Konrad | ja |
7 | CHEN | Liang | ja (Ü30) |
8 | GUGGENBERGER | Markus | ? (Ü30) |
9 | SCHMID | Norbert | ja |
10 | ACHATZ | Rudi | ja |
11 | BECHER | Bernd | ? |
12 | CHEN | Liang-Ming | ja |
13 | PLANGG | Dietmar | ? |
14 | ZIESIG | Günter | ja |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
Damen | |||
1 | WOLF | Doris | ? |
2 | VERSELL | Miharu | ? |
3 | HOFFMANN | Alexandra | ? |
4 | KÜZLER | Christa | ? |
5 | PUCKER | Claudia | ? (Ü30) |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |