
| Geburtsdatum: | 18.06.1986 |
| W ohnort | Feldkirch. |
| im Verein seit | 1999 |
| Pos. Vereinsrangliste | 4 |
| Schläger& nbsp; | Fr iendship Tender 20 TI |
| Mannschaftslaufbahn | Start 5. Mannschaft -> 2. -> seit 03/04 1. Mannschaft |
| größte sportl. Erfolge | 3. Platz ÖM Jugend-Mannschaft |
| Lieblingsessen | Alles von Mama |
| Lieblingsgetränk | Eistee Zitrone, Radler |
| Lieblingsfilm | Save the last Dance, Der blutige Pfad Gottes, 13 |
| Lieblingsbuch | Michael
Köhlmeier -
Spielplatz der Helden, Arthur Schnitzler - Fräulein Else |